





湘潭大学成人高考历年录取分数线汇总
发布时间:2025-02-19
|
整编:明聿教育官网
|
浏览次数:927次
明聿教育为您提供湖南成考、湖南自考与国家开放大学关于“湘潭大学成人高考历年录取分数线汇总”的相关资讯,小编为大家整理了相关内容,希望可以帮助到大家。
湖南成人高考录取分数线是录取环节达到投档要求的最低标准,在学校招生计划名额充足的情况下大部分过线的考生都能够被顺利录取。
湘潭大学成人高考历年分数线
层次 | 科类 | 专业 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
专升本 | 文史中医类 | 英语 | 195 | 182 | 177 | 174 | 195 |
专升本 | 文史中医类 | 汉语言文学 | 195 | 182 | 177 | 174 | 195 |
专升本 | 文史中医类 | 新闻学 | 195 | 182 | 177 | 174 | 195 |
专升本 | 文史中医类 | 广告学 | 195 | 182 | 177 | 174 | 195 |
专升本 | 艺术类 | 艺术设计学 | 161 | 150 | 100 | 116 | 191 |
专升本 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 122 | 114 | 100 | 100 | 127 |
专升本 | 理工类 | 电子信息工程 | 122 | 114 | 100 | 100 | 127 |
专升本 | 理工类 | 通信工程 | 122 | 114 | 100 | 100 | 127 |
专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 122 | 114 | 100 | 100 | 127 |
专升本 | 理工类 | 软件工程 | 122 | 114 | 100 | 100 | 127 |
专升本 | 理工类 | 土木工程 | 122 | 114 | 100 | 100 | 127 |
专升本 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 122 | 114 | 100 | 100 | 127 |
专升本 | 理工类 | 食品科学与工程 | 122 | 114 | 100 | 100 | 127 |
专升本 | 经济管理类 | 经济学 | 124 | 119 | 100 | 101 | 128 |
专升本 | 经济管理类 | 金融学 | 124 | 119 | 100 | 101 | 128 |
专升本 | 经济管理类 | 国际经济与贸易 | 124 | 119 | 100 | 101 | 128 |
专升本 | 经济管理类 | 工商管理 | 124 | 119 | 100 | 101 | 128 |
专升本 | 经济管理类 | 会计学 | 124 | 119 | 100 | 101 | 128 |
专升本 | 经济管理类 | 财务管理 | 124 | 119 | 100 | 101 | 128 |
专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 124 | 119 | 100 | 101 | 128 |
专升本 | 经济管理类 | 行政管理 | 124 | 119 | 100 | 101 | 128 |
专升本 | 经济管理类 | 图书馆学 | 124 | 119 | 100 | 101 | 128 |
专升本 | 经济管理类 | 旅游管理 | 124 | 119 | 100 | 101 | 128 |
专升本 | 法学类 | 法学 | 211 | 176 | 100 | 100 | 191 |
高起本 | 文史类 | 经济学 | 105 | 115 | 100 | 130 | 140 |
高起本 | 文史类 | 金融学 | 105 | 115 | 100 | 130 | 140 |
高起本 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 105 | 115 | 100 | 130 | 140 |
高起本 | 文史类 | 法学 | 105 | 115 | 100 | 130 | 140 |
高起本 | 文史类 | 工商管理 | 105 | 115 | 100 | 130 | 140 |
高起本 | 文史类 | 会计学 | 105 | 115 | 100 | 130 | 140 |
高起本 | 文史类 | 财务管理 | 105 | 115 | 100 | 130 | 140 |
高起本 | 文史类 | 人力资源管理 | 105 | 115 | 100 | 130 | 140 |
高起本 | 文史类 | 行政管理 | 105 | 115 | 100 | 130 | 140 |
高起本 | 文史类 | 档案学 | 105 | 115 | 100 | 130 | 140 |
高起本 | 文史类 | 旅游管理 | 105 | 115 | 100 | 130 | 140 |
高起本 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 105 | 109 | 100 | 130 | 124 |
高起本 | 理工类 | 电子信息工程 | 105 | 109 | 100 | 130 | 124 |
高起本 | 理工类 | 通信工程 | 105 | 109 | 100 | 130 | 124 |
高起本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 105 | 109 | 100 | 130 | 124 |
高起本 | 理工类 | 软件工程 | 105 | 109 | 100 | 130 | 124 |
高起本 | 理工类 | 土木工程 | 105 | 109 | 100 | 130 | 124 |
高起本 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 105 | 109 | 100 | 130 | 124 |
高起专 | 文史类 | 大数据与会计 | 100 | 110 | 100 | 127 | 134 |
高起专 | 文史类 | 法律事务 | 100 | 110 | 100 | 127 | 134 |
高起专 | 文史类 | 行政管理 | 100 | 110 | 100 | 127 | 134 |
高起专 | 理工类 | 机电一体化技术 | 100 | 104 | 100 | 127 | 158 |
高起专 | 理工类 | 计算机应用技术 | 100 | 104 | 100 | 127 | 158 |
以上就是明聿教育为大家介绍的“湘潭大学成人高考历年录取分数线汇总”的相关话题:想获取更多关于成考、自考和国家开放大学的相关资讯,如成考与自考报名时间、报考条件、成绩查询、报考专业、成考自考答疑等,敬请关注明聿教育官方网站,谢谢!
湘潭大学成人高考历年录取分数线汇总
成考资讯,湖南成人高考网,湘潭大学,湘潭大学成考,湖南省成考
湖南成人高考录取分数线是录取环节达到投档要求的最低标准,在学校招生计划名额充足的情况下大部分过线的考生都能够被顺利录取。
版权与声明
- 由于湖南的成考和自考政策形势经常变动,本站内容仅供参考,更多信息以湖南省教育考试院发布的内容为准,望请知悉。
- 转载注明:文章转载自明聿教育官方网站〔http://www.csminyu.cn〕
- 本文地址:http://csminyu.cn/chengkao/1037.html