





湖南省2024年成人高校招生录取享受政策性加分考生信息公示(怀化市)
发布时间:2024-11-15
|
整编:明聿教育官网
|
浏览次数:737次
明聿教育为您提供湖南成考、湖南自考与国家开放大学关于“湖南省2024年成人高校招生录取享受政策性加分考生信息公示(怀化市)”的相关资讯,小编为大家整理了相关内容,希望可以帮助到大家。
〔怀化市,共706人〕
序号 | 市州 | 县区 | 报名点 | 姓名 | 民族 | 优惠类别 | 优惠分 |
1 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
龙星宇 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
2 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
杨清婷 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
3 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
彭晓芳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
4 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
黄玉芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
5 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
石丹丹 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
6 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
舒华林 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
7 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
杨雯倩 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
8 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
杨春燕 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
9 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
刘嘉嘉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
10 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
吴冰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
11 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
陆通琼 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
12 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
张书东 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
13 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
吴敏 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
14 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
涂亚宇 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
15 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
阮娜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
16 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
张宁莎 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
17 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
郑浈鑫 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
18 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
薛安宁 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
19 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
彭树文 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
20 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
吴敬鹏 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
21 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
颜思思 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
22 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
杨浴 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
23 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
郭玲秀 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
24 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
胡珈霖 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
25 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
彭佳东 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
26 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
杨凡 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
27 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
唐熙雨 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
28 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
黄美玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
29 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
杨坤翰 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
30 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
叶翠 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
31 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
付鑫燕 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
32 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
胡梓晗 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
33 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
吴怡 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
34 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
兰杨 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
35 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
田晟全 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
36 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
吴娜 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
37 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
吴奇桂 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
38 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
肖淞 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
39 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
杨盛婷 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
40 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
张珏 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
41 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
吴雨燕 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
42 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
姚苗 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
43 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
杨港瑞 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
44 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
黄春燕 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
45 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
舒旭 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
46 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
黄庶申 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
47 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
向缘 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
48 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
粟艳辉 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
49 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
李丽辉 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
50 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
王方怡 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
51 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
姚小旗 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
52 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
张雪娟 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
53 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
欧正斌 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
54 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
颜卫琴 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
55 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
郑世秋 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
56 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
粟翠方 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
57 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
孙明 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
58 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
聂流洋 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
59 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
沈欣华 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
60 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
舒桠琳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
61 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
刘松 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
62 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
罗莉川 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
63 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
姚依琳 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
64 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
肖瑶 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
65 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
孟洋 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
66 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
米英 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
67 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
杨丽蓉 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
68 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
梁藤 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
69 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
柏雨婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
70 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
郑程亮 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
71 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
瞿惠 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
72 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
粟美华 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
73 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
舒萱 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
74 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
刘霞 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
75 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
梁丹 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
76 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
张殷麓 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
77 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
刘文佳 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
78 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
殷敏 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
79 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
向政阳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
80 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
彭紫珊 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
81 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
蒋林芝 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
82 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
贺翠 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
83 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
胡荣华 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
84 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
梁高骏 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
85 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
杨芷怡 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
86 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
粟凡燕 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
87 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
明颖 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
88 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
田爱银 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
89 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
黄晓芳 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
90 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
宋叶林 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
91 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
杨智生 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
92 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
吴先慧 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
93 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
李星乐 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
94 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
刘颖 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
95 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
欧阳娴蓁 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
96 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
龙昭沐 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
97 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
杨小慧 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
98 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
杨玄晔 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
99 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
杨惠云 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
100 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
鲍政均 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
101 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
吴静 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
102 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
向彦松 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
103 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
王冯芳 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
104 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
吴琦 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
105 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
王英名 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
106 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
黄星芸 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
107 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
田鑫 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
108 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
蒋涛 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
109 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
滕芳林 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
110 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
陆俊 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
111 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
符晓琳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
112 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
张梓明 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
113 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
龙江磊 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
114 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
杨晶 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
115 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
杨芳萍 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
116 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
田政鑫 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
117 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
胡梦姚 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
118 | 怀化市 | 鹤城区 | 鹤城区教育局招考办 (与中方随机混编考场) |
申丽文 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
119 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
张芯怡 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
120 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
彭大成 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
121 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
欧阳卓 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
122 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
龙玖红 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
123 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
黄雅虹 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
124 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
向英 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
125 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
张芬 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
126 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
梁洪槟 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
127 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
杨月娇 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
128 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
佘炳荣 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
129 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
陈湘 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
130 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
康佳怡 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
131 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
李宇洁 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
132 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
舒昶 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
133 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
陶芳宇 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
134 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
刘骁 | 回族 | 少数民族 | 20 |
135 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
杨国纯 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
136 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
田彤彤 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
137 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
蒲沐霖 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
138 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
易伟蓉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
139 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
庹财石 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
140 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
杨智钦 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
141 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
彭宁 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
142 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
石银 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
143 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
赵欢欢 | 布依族 | 少数民族 | 20 |
144 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
张丽娅 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
145 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
石庆桐 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
146 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
马铭蔚 | 回族 | 少数民族 | 20 |
147 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
袁鑫淼 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
148 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
韦青秀 | 水族 | 少数民族 | 20 |
149 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
简焰晴 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
150 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
吴静波 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
151 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
陆维 | 彝族 | 少数民族 | 20 |
152 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
易轩丞 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
153 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
王文聪 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
154 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
杨倩倩 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
155 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
刘灵燕 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
156 | 怀化市 | 中方县 | 中方县招生考试中心 (与鹤城区随机混编考场) |
杨秋伶 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
157 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
向小草 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
158 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
符雨莎 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
159 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
文昊杨 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
160 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
向露露 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
161 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
曹琪煜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
162 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
孙雪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
163 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
张文 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
164 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
周成凡 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
165 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
李夏瑶 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
166 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
邓浩 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
167 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
石顺英 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
168 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
刘雯洁 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
169 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
谭琳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
170 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
张倩 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
171 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
陈集萍 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
172 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
卢玉 | 白族 | 少数民族 | 20 |
173 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
张莹 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
174 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
谢雯婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
175 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
田思思 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
176 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
瞿燕琴 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
177 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
吴林荣 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
178 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
王晓乐 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
179 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
瞿秋凤 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
180 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
覃蓝 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
181 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
刘莉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
182 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
瞿凤兰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
183 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
李文博 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
184 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
刘紫嫣 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
185 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
宋芝莉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
186 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
汪雨 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
187 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
黄祖凯 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
188 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
谭园 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
189 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
宋绪凯 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
190 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
汪刚毅 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
191 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
唐淑妍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
192 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵县教育局招生办 (县疾控中心大院内三楼) |
刘振楠 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
193 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰溪县教育考试中心 | 余海梅 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
194 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰溪县教育考试中心 | 吴泽阳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
195 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰溪县教育考试中心 | 杨星 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
196 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰溪县教育考试中心 | 张恒源 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
197 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰溪县教育考试中心 | 王丽雯 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
198 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰溪县教育考试中心 | 张睿 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
199 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰溪县教育考试中心 | 朱妮 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
200 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰溪县教育考试中心 | 张佳乐 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
