





湖南省2024年成人高校招生录取享受政策性加分考生信息公示(长沙市)
发布时间:2024-11-15
|
整编:明聿教育官网
|
浏览次数:737次
明聿教育为您提供湖南成考、湖南自考与国家开放大学关于“湖南省2024年成人高校招生录取享受政策性加分考生信息公示(长沙市)”的相关资讯,小编为大家整理了相关内容,希望可以帮助到大家。
〔长沙市,共160人〕
序号 | 市州 | 县区 | 报名点 | 姓名 | 民族 | 优惠类别 | 优惠分 |
1 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 戴丽苇 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
2 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 石昭辉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
3 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 黄宇恒 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
4 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 田智桦 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
5 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 姚浪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
6 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 莫梅华 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
7 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 唐丽红 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
8 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 李双燕 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
9 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 符凌润 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
10 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 龚小连 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
11 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 宋芝英 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
12 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 向红珍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
13 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 杨沐 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
14 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 黄欣倪 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
15 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 蒋香娥 | 壮族 | 少数民族 | 20 |
16 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 颜建群 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
17 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 宋晓恋 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
18 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 李戴鑫 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
19 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 李佳莉 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
20 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 秧慧松 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
21 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 石晖贤 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
22 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 刘艾琳 | 朝鲜族 | 少数民族 | 20 |
23 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 王菁 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
24 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 龚雅玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
25 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 岑助威 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
26 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 杨黄媛 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
27 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 甘瑜蓉 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
28 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 王雨琳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
29 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 宋媛 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
30 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 向世儡 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
31 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 唐诗雨 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
32 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 张昊 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
33 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 龙美萍 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
34 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 印毅 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
35 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 张金红 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
36 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 李吉 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
37 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 鲁雨萱 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
38 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 刘蕊 | 白族 | 少数民族 | 20 |
39 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 贵鸣 | 白族 | 少数民族 | 20 |
40 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 吴春巧 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
41 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 赵钰 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
42 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 向燕林 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
43 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 刘洁 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
44 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 高圆 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
45 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 张晨 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
46 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 杨迷 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
47 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 田进 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
48 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 杨雨 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
49 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 宋婷 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
50 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 田紫杰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
51 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 吴光浚 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
52 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 唐玉婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
53 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 杨恩 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
54 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 廖明毅 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
55 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 蒲甜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
56 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 王浩 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
57 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 邓开杰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
58 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 李家豪 | 回族 | 少数民族 | 20 |
59 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 黄鑫 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
60 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 刘倩 | 白族 | 少数民族 | 20 |
61 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 刘鑫 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
62 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 吴潇鹤 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
63 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 罗兰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
64 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 覃玉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
65 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 杨章钦 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
66 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 黎靖 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
67 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 向京湘 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
68 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 向雪琳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
69 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 彭小凤 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
70 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 彭嵘 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
71 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 李玉婷 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
72 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 朱家英 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
73 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 周玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
74 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 李舒慧 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
75 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 余文 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
76 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 邹小凤 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
77 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 周紫怡 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
78 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 谭晓芳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
79 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 张悦 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
80 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 李元 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
81 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 尤俊懿 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
82 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 赵龙杰 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
83 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 龙萍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
84 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 贺娟 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
85 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 姜红 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
86 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 石青弘 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
87 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 杨吉超 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
88 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 孙林星 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
89 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 陈谷滋 | 白族 | 少数民族 | 20 |
90 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 盘灯胜 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
91 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 杨青青 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
92 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 夏佧力亚·哈力也提 | 维吾尔族 | 少数民族 | 20 |
93 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 吴健华 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
94 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 杨文清 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
95 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 万紫秋 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
96 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 龙蔚翔 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
97 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 罗增荣 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
98 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 颜有 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
99 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 李雪兰 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
100 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 石鑫 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
101 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 杨玉洁 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
102 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 蒋媛媛 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
103 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 苏峥翔 | 回族 | 少数民族 | 20 |
104 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 周馨 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
105 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 赵晖 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
106 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 李波 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
107 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 贾静 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
108 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 黄宇豪 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
109 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 袁宇杰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
110 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 何顺 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
111 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 黄思锦 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
112 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 黄生坚 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
113 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 王晗 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
114 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 滕静 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
115 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 舒欣怡 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
116 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 杨凯 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
117 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 梁天明 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
118 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 吴育蔓 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
119 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 赵文云 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
120 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 吴迪 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
121 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 张湘坤 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
122 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 马秀烨 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
123 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 陈文杰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
124 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 吴佳敏 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
125 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 李晴战 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
126 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 欧阳湘君 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
127 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 汪思宇 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
128 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 王陈曼 | 白族 | 少数民族 | 20 |
129 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 张倩 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
130 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 张辉煊 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
131 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 李响 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
132 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 龙姿宏 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
133 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 田心 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
134 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 吴旭敏 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
135 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 李久文 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
136 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 鄢潇湘 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
137 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 孙连发 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
138 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 向玉琪 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
139 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 杨阳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
140 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 彭家豪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
141 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 刘盛娇 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
142 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 杨晓琴 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
143 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 何林峰 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
144 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 杨杜霞 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
145 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 郑婷婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
146 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 沈彤 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
147 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 李思 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
148 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 贾倩 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
149 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 张培 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
150 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 秦一 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
151 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 向湘琴 | 白族 | 少数民族 | 20 |
152 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 刘裕蕾 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
153 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 潘婷 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
154 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市教育考试中心 | 唐依缘 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
155 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市教育考试中心 | 杨林鑫 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
156 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市教育考试中心 | 印钊橞 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
157 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市教育考试与信息中心 | 肖杰 | 汉族 | 军队、武警、民警 三等功以上者 | 20 |
158 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市教育考试与信息中心 | 田雪 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
159 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市教育考试与信息中心 | 唐明洁 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
160 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市教育考试与信息中心 | 邓益香 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
以上就是明聿教育为大家介绍的“湖南省2024年成人高校招生录取享受政策性加分考生信息公示(长沙市)”的相关话题:想获取更多关于成考、自考和国家开放大学的相关资讯,如成考与自考报名时间、报考条件、成绩查询、报考专业、成考自考答疑等,敬请关注明聿教育官方网站,谢谢!
湖南省2024年成人高校招生录取享受政策性加分考生信息公示(长沙市)
湖南成考,湖南省成考,成人高考,成人本科,函授,加分政策
湖南成人高考报名招生分为三个层次,分别为“高升专”、“高升本”、“专升本”,报名的层次不同,其报名条件也不同,加分优惠政策、以及免试入学政策也有所不同。
版权与声明
- 由于湖南的成考和自考政策形势经常变动,本站内容仅供参考,更多信息以湖南省教育考试院发布的内容为准,望请知悉。
- 转载注明:文章转载自明聿教育官方网站〔http://www.csminyu.cn〕
- 本文地址:http://csminyu.cn/chengkao/1020.html